Asistență fiabilă
Asistență rapidă, servicii de garanție și returnări ușoare. Garanție pe viață pentru produsele noastre din lemn.
Livrăm în întreaga lume :) Comenzile sunt expediate în aceeași zi prin curier dacă plata este primită înainte de ora 12:00 în zilele lucrătoare. Timpii tipici de livrare sunt:
Destinație | Livrare (zile lucrătoare) | Cost (de la) | Transport gratuit (totalul comenzii) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
România | 1 - 4 | $ 6.49 | 63,80 $ | da |
SUA | 2 - 4 | $ 47.54 | 350 $ | da |
Bulgaria | 1 - 4 | $ 6.83 | 64,90 $ | da |
Ungaria | 1 - 3 | $ 4.87 | 68,75 $ | da |
Austria | 1 - 4 | $ 9.34 | 97,90 $ | da |
Belgia | 1 - 5 | $ 13.54 | 185,90 $ | da |
Cipru | 1 - 5 | $ 33.00 | - | da |
Croația | 1 - 5 | $ 12.16 | 163,90 $ | da |
Danemarca | 1 - 6 | $ 16.10 | 218,90 $ | da |
Estonia | 1 - 5 | $ 11.83 | 110,72 $ | da |
Finlanda | 1 - 5 | $ 15.40 | 284,90 $ | da |
Franța | 1 - 6 | $ 14.75 | 174,90 $ | da |
Germania | 1 - 4 | $ 12.14 | 109,08 $ | da |
Grecia | 1 - 7 | $ 14.67 | 218,90 $ | da |
Irlanda | 1 - 8 | $ 21.65 | 185,90 $ | da |
Italia | 1 - 5 | $ 14.50 | 174,90 $ | da |
Letonia | 1 - 6 | $ 11.83 | 97,90 $ | da |
Lituania | 1 - 6 | $ 11.83 | 141,90 $ | da |
Luxemburg | 1 - 6 | $ 13.54 | 152,90 $ | da |
Malta | 2 - 5 | $ 33.00 | - | da |
Polonia | 1 - 3 | $ 6.86 | 75,90 $ | da |
Portugalia | 1 - 7 | $ 14.19 | 273,90 $ | da |
Republica Cehă | 1 - 2 | $ 2.56 | 82,28 $ | nu |
Slovacia | 1 - 2 | $ 3.08 | 53,90 $ | nu |
Slovenia | 1 - 5 | $ 8.39 | 152,90 $ | da |
Spania | 1 - 5 | $ 15.97 | 275 $ | da |
Suedia | 1 - 6 | $ 20.65 | 275 $ | da |
Țările de Jos | 1 - 5 | $ 16.10 | 185,90 $ | da |
Africa de Sud | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Arabia Saudită | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Australia | 3 - 5 | $ 66.30 | - | da |
Bahrain | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Canada | 2 - 4 | $ 47.08 | - | da |
Coreea de Sud | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Elveția | 1 - 8 | $ 24.35 | 277,50 $ | da |
Emiratele Arabe Unite | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
India | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Israel | 2 - 5 | $ 101.48 | - | da |
Japonia | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Kuwait | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Norvegia | 1 - 6 | $ 34.13 | - | da |
Noua Zeelandă | 3 - 5 | $ 47.79 | - | da |
Qatar | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Singapore | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Albania | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Andorra | 1 - 2 | $ 47.79 | - | da |
Argentina | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Armenia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Azerbaidjan | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Bahamas | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Belize | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Bermuda | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Bolivia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Brazilia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Capul Verde | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Caraibe Țările de Jos | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Chile | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
China | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Columbia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Costa Rica | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Ecuador | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Egipt | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
El Salvador | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Etiopia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Filipine | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Guam | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Guatemala | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Guernsey | 1 - 8 | $ 18.83 | - | da |
Guiana Franceză | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Honduras | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Hong Kong | 2 - 5 | $ 55.25 | - | da |
Indonezia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Insula Man | 1 - 8 | $ 18.83 | - | da |
Insulele Cayman | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Insulele Mariane de Nord | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Insulele Marshall | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Insulele Virgine din Statele Unite | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Insulele auxiliare minore ale Statelor Unite | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Islanda | 1 - 2 | $ 47.79 | - | da |
Jersey | 1 - 8 | $ 18.83 | - | da |
Kazahstan | 2 - 5 | $ 67.65 | - | da |
Kenya | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Kosovo | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Kârgâzstan | 2 - 5 | $ 60.89 | - | da |
Liechtenstein | 1 - 8 | $ 24.35 | 275 $ | da |
Macao | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Malaezia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Maldive | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Maroc | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Martinica | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Mayotte | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Mexic | 2 - 7 | $ 77.80 | - | da |
Micronezia | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Moldova | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Monaco | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Nicaragua | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Noua Caledonie | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Oman | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Orașul Vatican | 1 - 2 | $ 47.79 | - | da |
Palau | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Panama | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Paraguay | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Peru | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Polinezia Franceză | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Puerto Rico | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
Regatul Unit | 1 - 8 | $ 18.83 | 306,90 $ | da |
Réunion | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Saint Pierre și Miquelon | 2 - 5 | $ 56.89 | - | da |
Samoa Americană | 2 - 5 | $ 79.83 | - | da |
San Marino | 1 - 2 | $ 47.79 | - | da |
Senegal | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Seychelles | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Taiwan | 2 - 5 | $ 45.51 | - | da |
Tanzania | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Thailanda | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Tunisia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Turcia | 1 - 8 | $ 33.00 | - | da |
Uganda | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Uruguay | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Venezuela | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Vietnam | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Zambia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | da |
Acceptăm plăți sigure prin:
Valute acceptate:
Notă
Produsele Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) nu sunt vândute sau expediate în afara UE/UK/CH.
Asistență rapidă, servicii de garanție și returnări ușoare. Garanție pe viață pentru produsele noastre din lemn.
Peste 6300 recenzii de la clienți din întreaga lume. 98% clienților ne recomandă.
68travel este un producător original, ceea ce înseamnă că putem crea rapid comenzi personalizate.
La 68travel ne place să călătorim și să explorăm. Ne străduim să folosim materiale naturale reciclate și să reducem utilizarea plasticului. 68călătoriți în jurul lumii »
Căutare